Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 25° | 93% | 4 kmh |
02h | | 24° | 95% | 5 kmh |
03h | | 24° | 95% | 5 kmh |
04h | | 24° | 95% | 5 kmh |
05h | | 24° | 94% | 7 kmh |
06h | | 24° | 95% | 8 kmh |
07h | | 25° | 94% | 13 kmh |
08h | | 26° | 88% | 11 kmh |
09h | | 27° | 83% | 10 kmh |
10h | | 28° | 78% | 8 kmh |
11h | | 29° | 75% | 10 kmh |
12h | | 30° | 71% | 11 kmh |
13h | | 30° | 70% | 10 kmh |
14h | | 30° | 68% | 10 kmh |
15h | | 30° | 71% | 8 kmh |
16h | | 29° | 72% | 10 kmh |
17h | | 26° | 90% | 14 kmh |
18h | | 25° | 92% | 15 kmh |
19h | | 25° | 94% | 10 kmh |
20h | | 25° | 94% | 9 kmh |
21h | | 24° | 96% | 7 kmh |
22h | | 24° | 97% | 9 kmh |
23h | | 24° | 98% | 3 kmh |
05:42 18:22 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 24° | 100% | 5 kmh |
01h | | 24° | 99% | 8 kmh |
02h | | 24° | 98% | 6 kmh |
03h | | 24° | 99% | 6 kmh |
04h | | 24° | 99% | 5 kmh |
05h | | 24° | 99% | 5 kmh |
06h | | 24° | 100% | 5 kmh |
07h | | 24° | 94% | 7 kmh |
08h | | 26° | 88% | 8 kmh |
09h | | 27° | 83% | 7 kmh |
10h | | 28° | 80% | 7 kmh |
11h | | 29° | 74% | 5 kmh |
12h | | 29° | 72% | 4 kmh |
13h | | 30° | 69% | 2 kmh |
14h | | 30° | 68% | 4 kmh |
15h | | 30° | 67% | 7 kmh |
16h | | 30° | 68% | 10 kmh |
17h | | 28° | 78% | 8 kmh |
18h | | 25° | 93% | 14 kmh |
19h | | 24° | 96% | 7 kmh |
20h | | 24° | 96% | 5 kmh |
21h | | 24° | 98% | 5 kmh |
22h | | 24° | 98% | 5 kmh |
23h | | 24° | 98% | 5 kmh |
05:43 18:22 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 23° | 98% | 6 kmh |
01h | | 24° | 97% | 6 kmh |
02h | | 23° | 98% | 5 kmh |
03h | | 23° | 98% | 3 kmh |
04h | | 23° | 97% | 1 kmh |
05h | | 23° | 97% | 2 kmh |
06h | | 23° | 99% | 3 kmh |
07h | | 24° | 96% | 5 kmh |
13h | | 31° | 65% | 6 kmh |
19h | | 27° | 86% | 4 kmh |
05:43 18:22 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 25° | 97% | 5 kmh |
07h | | 26° | 94% | 5 kmh |
13h | | 31° | 71% | 8 kmh |
19h | | 28° | 81% | 2 kmh |
05:43 18:23 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 99% | 6 kmh |
07h | | 25° | 95% | 8 kmh |
13h | | 32° | 65% | 5 kmh |
19h | | 26° | 93% | 9 kmh |
05:43 18:23 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 99% | 10 kmh |
07h | | 24° | 96% | 10 kmh |
13h | | 30° | 72% | 3 kmh |
19h | | 26° | 88% | 10 kmh |
05:43 18:23 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 98% | 6 kmh |
07h | | 23° | 98% | 5 kmh |
13h | | 29° | 75% | 6 kmh |
19h | | 25° | 95% | 6 kmh |
05:44 18:23 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 99% | 4 kmh |
07h | | 24° | 96% | 3 kmh |
13h | | 30° | 71% | 2 kmh |
19h | | 25° | 98% | 4 kmh |
05:44 18:23 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 99% | 6 kmh |
07h | | 24° | 94% | 4 kmh |
13h | | 31° | 66% | 11 kmh |
19h | | 28° | 78% | 8 kmh |
05:44 18:24 Datos de MET Norway. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
| | | | |