Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
23h | | 26° | 92% | 9 kmh |
05:43 18:24 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 24° | 97% | 15 kmh |
01h | | 24° | 97% | 10 kmh |
02h | | 24° | 97% | 12 kmh |
03h | | 23° | 97% | 9 kmh |
04h | | 23° | 98% | 9 kmh |
05h | | 23° | 98% | 9 kmh |
06h | | 23° | 98% | 10 kmh |
07h | | 24° | 94% | 12 kmh |
08h | | 25° | 91% | 10 kmh |
09h | | 26° | 86% | 9 kmh |
10h | | 28° | 79% | 9 kmh |
11h | | 29° | 73% | 8 kmh |
12h | | 30° | 70% | 8 kmh |
13h | | 31° | 66% | 8 kmh |
14h | | 31° | 64% | 5 kmh |
15h | | 31° | 64% | 4 kmh |
16h | | 31° | 64% | 7 kmh |
17h | | 31° | 66% | 6 kmh |
18h | | 30° | 76% | 8 kmh |
19h | | 28° | 78% | 12 kmh |
20h | | 28° | 81% | 10 kmh |
21h | | 27° | 85% | 11 kmh |
22h | | 24° | 98% | 15 kmh |
23h | | 24° | 97% | 6 kmh |
05:43 18:24 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 24° | 98% | 8 kmh |
01h | | 24° | 99% | 9 kmh |
02h | | 24° | 99% | 8 kmh |
03h | | 24° | 99% | 8 kmh |
04h | | 24° | 99% | 10 kmh |
05h | | 24° | 99% | 8 kmh |
06h | | 24° | 98% | 7 kmh |
07h | | 24° | 97% | 14 kmh |
08h | | 25° | 93% | 13 kmh |
09h | | 26° | 88% | 10 kmh |
10h | | 28° | 82% | 10 kmh |
11h | | 29° | 74% | 13 kmh |
12h | | 30° | 70% | 13 kmh |
13h | | 30° | 67% | 14 kmh |
14h | | 30° | 66% | 12 kmh |
15h | | 30° | 66% | 10 kmh |
16h | | 30° | 67% | 9 kmh |
17h | | 30° | 68% | 6 kmh |
18h | | 28° | 79% | 6 kmh |
19h | | 27° | 85% | 6 kmh |
20h | | 26° | 90% | 6 kmh |
21h | | 25° | 94% | 6 kmh |
22h | | 24° | 96% | 8 kmh |
23h | | 24° | 97% | 7 kmh |
05:43 18:24 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 24° | 99% | 5 kmh |
01h | | 24° | 99% | 5 kmh |
02h | | 24° | 98% | 6 kmh |
03h | | 24° | 99% | 9 kmh |
04h | | 23° | 98% | 9 kmh |
05h | | 23° | 99% | 8 kmh |
06h | | 23° | 97% | 10 kmh |
07h | | 23° | 96% | 10 kmh |
13h | | 30° | 68% | 3 kmh |
19h | | 25° | 93% | 5 kmh |
05:43 18:24 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 23° | 98% | 4 kmh |
07h | | 24° | 97% | 4 kmh |
13h | | 30° | 66% | 4 kmh |
19h | | 24° | 97% | 4 kmh |
05:43 18:24 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 98% | 6 kmh |
07h | | 24° | 98% | 6 kmh |
13h | | 31° | 62% | 6 kmh |
19h | | 28° | 81% | 8 kmh |
05:44 18:25 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 25° | 96% | 3 kmh |
07h | | 25° | 96% | 8 kmh |
13h | | 31° | 65% | 6 kmh |
19h | | 27° | 84% | 8 kmh |
05:44 18:25 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 25° | 96% | 11 kmh |
07h | | 25° | 94% | 10 kmh |
13h | | 32° | 64% | 7 kmh |
19h | | 28° | 79% | 8 kmh |
05:44 18:25 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 98% | 12 kmh |
07h | | 24° | 96% | 12 kmh |
13h | | 31° | 66% | 5 kmh |
19h | | 26° | 90% | 8 kmh |
05:44 18:25 Datos de MET Norway. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
| | | | |