Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
22h | | 12° | 89% | 8 kmh |
23h | | 12° | 90% | 8 kmh |
05:51 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 12° | 92% | 8 kmh |
01h | | 12° | 92% | 7 kmh |
02h | | 11° | 96% | 6 kmh |
03h | | 10° | 97% | 6 kmh |
04h | | 10° | 97% | 7 kmh |
05h | | 10° | 97% | 8 kmh |
06h | | 10° | 97% | 6 kmh |
07h | | 11° | 89% | 8 kmh |
08h | | 14° | 77% | 10 kmh |
09h | | 17° | 61% | 15 kmh |
10h | | 18° | 56% | 17 kmh |
11h | | 18° | 56% | 18 kmh |
12h | | 19° | 54% | 19 kmh |
13h | | 19° | 54% | 17 kmh |
14h | | 19° | 53% | 17 kmh |
15h | | 19° | 54% | 15 kmh |
16h | | 19° | 56% | 16 kmh |
17h | | 17° | 64% | 14 kmh |
18h | | 15° | 73% | 10 kmh |
19h | | 13° | 83% | 11 kmh |
20h | | 13° | 86% | 11 kmh |
21h | | 13° | 87% | 9 kmh |
22h | | 12° | 90% | 8 kmh |
23h | | 12° | 90% | 6 kmh |
05:51 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 12° | 92% | 5 kmh |
01h | | 11° | 93% | 4 kmh |
02h | | 11° | 92% | 5 kmh |
03h | | 11° | 93% | 6 kmh |
04h | | 11° | 93% | 6 kmh |
05h | | 11° | 95% | 6 kmh |
06h | | 11° | 95% | 8 kmh |
07h | | 12° | 86% | 10 kmh |
08h | | 15° | 71% | 13 kmh |
09h | | 17° | 60% | 16 kmh |
10h | | 18° | 55% | 17 kmh |
11h | | 18° | 57% | 18 kmh |
12h | | 19° | 56% | 17 kmh |
13h | | 19° | 54% | 18 kmh |
14h | | 19° | 56% | 19 kmh |
15h | | 19° | 55% | 16 kmh |
16h | | 18° | 58% | 13 kmh |
17h | | 17° | 62% | 13 kmh |
18h | | 15° | 70% | 10 kmh |
19h | | 13° | 82% | 8 kmh |
20h | | 12° | 90% | 7 kmh |
21h | | 11° | 94% | 8 kmh |
22h | | 11° | 95% | 7 kmh |
23h | | 11° | 94% | 7 kmh |
05:51 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 11° | 94% | 7 kmh |
01h | | 11° | 94% | 6 kmh |
07h | | 11° | 89% | 5 kmh |
13h | | 20° | 53% | 12 kmh |
19h | | 14° | 80% | 4 kmh |
05:51 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 11° | 97% | 4 kmh |
07h | | 13° | 85% | 6 kmh |
13h | | 19° | 58% | 15 kmh |
19h | | 14° | 80% | 7 kmh |
05:51 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 12° | 91% | 4 kmh |
07h | | 13° | 90% | 9 kmh |
13h | | 17° | 69% | 19 kmh |
19h | | 13° | 82% | 8 kmh |
05:51 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 12° | 92% | 6 kmh |
07h | | 13° | 93% | 6 kmh |
13h | | 18° | 60% | 19 kmh |
19h | | 14° | 80% | 7 kmh |
05:52 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 10° | 97% | 4 kmh |
07h | | 11° | 91% | 6 kmh |
13h | | 19° | 52% | 18 kmh |
19h | | 14° | 80% | 5 kmh |
05:52 18:14 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 11° | 98% | 4 kmh |
07h | | 12° | 90% | 5 kmh |
13h | | 20° | 54% | 16 kmh |
19h | | 14° | 80% | 5 kmh |
05:52 18:14 Datos de MET Norway. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
| | | | |