Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
11h | | 25° | 95% | 4 kmh |
12h | | 26° | 86% | 6 kmh |
13h | | 26° | 87% | 10 kmh |
14h | | 25° | 94% | 9 kmh |
15h | | 25° | 94% | 10 kmh |
16h | | 25° | 98% | 8 kmh |
17h | | 24° | 96% | 8 kmh |
18h | | 24° | 100% | 9 kmh |
19h | | 24° | 99% | 5 kmh |
20h | | 24° | 99% | 4 kmh |
21h | | 24° | 98% | 4 kmh |
22h | | 24° | 98% | 4 kmh |
23h | | 24° | 97% | 5 kmh |
05:56 18:16 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 23° | 99% | 6 kmh |
01h | | 23° | 97% | 5 kmh |
02h | | 23° | 99% | 7 kmh |
03h | | 23° | 98% | 6 kmh |
04h | | 23° | 99% | 4 kmh |
05h | | 23° | 99% | 3 kmh |
06h | | 23° | 99% | 4 kmh |
07h | | 23° | 97% | 6 kmh |
08h | | 24° | 95% | 4 kmh |
09h | | 24° | 95% | 4 kmh |
10h | | 26° | 87% | 5 kmh |
11h | | 27° | 85% | 7 kmh |
12h | | 27° | 79% | 7 kmh |
13h | | 28° | 77% | 8 kmh |
14h | | 28° | 77% | 7 kmh |
15h | | 28° | 76% | 8 kmh |
16h | | 27° | 80% | 9 kmh |
17h | | 26° | 93% | 5 kmh |
18h | | 25° | 98% | 3 kmh |
19h | | 24° | 99% | 3 kmh |
20h | | 25° | 97% | 3 kmh |
21h | | 24° | 96% | 4 kmh |
22h | | 24° | 98% | 5 kmh |
23h | | 24° | 99% | 4 kmh |
05:57 18:16 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 24° | 98% | 6 kmh |
01h | | 24° | 98% | 6 kmh |
02h | | 24° | 98% | 3 kmh |
03h | | 23° | 99% | 6 kmh |
04h | | 23° | 99% | 5 kmh |
05h | | 23° | 99% | 6 kmh |
06h | | 23° | 99% | 6 kmh |
07h | | 23° | 98% | 4 kmh |
08h | | 25° | 92% | 3 kmh |
09h | | 26° | 86% | 5 kmh |
10h | | 27° | 80% | 5 kmh |
11h | | 28° | 76% | 7 kmh |
12h | | 29° | 71% | 4 kmh |
13h | | 30° | 68% | 7 kmh |
14h | | 30° | 67% | 8 kmh |
15h | | 26° | 88% | 9 kmh |
16h | | 26° | 95% | 5 kmh |
17h | | 25° | 97% | 5 kmh |
18h | | 25° | 98% | 6 kmh |
19h | | 24° | 99% | 6 kmh |
20h | | 24° | 99% | 5 kmh |
21h | | 24° | 99% | 2 kmh |
22h | | 24° | 100% | 5 kmh |
23h | | 24° | 98% | 4 kmh |
05:57 18:16 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
00h | | 24° | 97% | 2 kmh |
01h | | 24° | 97% | 3 kmh |
07h | | 24° | 98% | 0 kmh |
13h | | 30° | 68% | 8 kmh |
19h | | 25° | 94% | 7 kmh |
05:57 18:16 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 25° | 96% | 3 kmh |
07h | | 25° | 96% | 1 kmh |
13h | | 31° | 69% | 5 kmh |
19h | | 25° | 99% | 2 kmh |
05:57 18:16 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 99% | 2 kmh |
07h | | 24° | 97% | 2 kmh |
13h | | 26° | 86% | 3 kmh |
19h | | 24° | 98% | 1 kmh |
05:57 18:16 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 100% | 1 kmh |
07h | | 23° | 99% | 3 kmh |
13h | | 29° | 72% | 6 kmh |
19h | | 25° | 93% | 1 kmh |
05:57 18:17 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 100% | 4 kmh |
07h | | 24° | 97% | 3 kmh |
13h | | 28° | 80% | 8 kmh |
19h | | 25° | 98% | 2 kmh |
05:57 18:17 Hora | Pronóstico | Temperatura | Humedad | Viento |
01h | | 24° | 99% | 3 kmh |
07h | | 24° | 99% | 2 kmh |
13h | | 30° | 69% | 6 kmh |
19h | | 26° | 93% | 4 kmh |
05:57 18:17 Datos de MET Norway. Esta página incluye datos de Geonames, disponibles en geonames.org.
| | | | |